120KW發(fā)電機(jī)
揚(yáng)州圣豐120KW柴油發(fā)電機(jī)組,主要選擇配套的發(fā)電機(jī)組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機(jī)組、廣西玉柴機(jī)器發(fā)電機(jī)組、無錫萬迪柴油發(fā)電機(jī)組、南通股份柴油發(fā)電機(jī)組、中美合資威曼(揚(yáng)發(fā))柴油發(fā)電機(jī)組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機(jī)組、東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組、斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組、道依茨柴油發(fā)電機(jī)組、濰柴發(fā)電機(jī)組、珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組、沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組,盡管柴油發(fā)電機(jī)組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機(jī)組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護(hù),所以廣泛應(yīng)用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護(hù)、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機(jī)組肩負(fù)著為國民經(jīng)濟(jì)以及人民生活用電提供發(fā)電成套設(shè)備的重任,所以它在很長一段時間內(nèi)還會占據(jù)著很重要的位置。而伴隨著時代的進(jìn)步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機(jī)組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴(yán)重,顯然已經(jīng)不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機(jī)組的發(fā)展方向應(yīng)該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機(jī)組的潛在優(yōu)勢
120kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
機(jī)組型號 | 柴油機(jī)品牌 |
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機(jī)型號 |
缸數(shù) (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機(jī)組重量(KG) |
機(jī)組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 東方紅 | 120 | 155 | 216 | LR6M3L-D | 6 | 110 | 125 | 7.1 | 225 | 1050 | 2450*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 斗山大宇 | 120 | 152 | 216 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 進(jìn)口沃爾沃 | 120 | 153 | 216 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.1 | ≤210 | 1600 | 2300*880*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 進(jìn)口康明斯 | 120 | 140 | 216 | QSB7G3 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 220 | 1200 | 2300*850*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 珀金斯 | 120 | 153 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1300 | 2400*730*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 東風(fēng)康明斯 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴道依茨 | 120 | 138 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | / | 30 | 1620 | 2470*930*1450 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 大連道依茨 | 120 | 153 | 216 | BF6M1013EC | 6 | 108 | 130 | 7.1 | 216 | 1400 | 2400*1200*1780 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴斯太爾 | 120 | 134 | 216 | WD41524D02N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴裕興 | 120 | 151 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1050 | 2300*720*1470 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴華豐 | 120 | 132 | 216 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1360 | 2400*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 上柴股份 | 120 | 132 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-150 |
斗山大宇 |
150 | 164 | 270 |
P086TI-1 |
6 | 111 | 139 | 8.1 | 35.4 |
2000 |
2600*870*1100 |
詳情鏈接 |