河柴重工擁有世界領(lǐng)先水平的中、高速大功率內(nèi)燃機(jī)(柴油機(jī)、氣體機(jī))制造技術(shù),已實(shí)現(xiàn)了由“引進(jìn)-消化吸收-再創(chuàng)新”到“自主研發(fā)高端自主品牌”的根本性轉(zhuǎn)變,是河南省高新技術(shù)企業(yè),河南省高速大功率柴油機(jī)工程技術(shù)研究中心,國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,國(guó)家認(rèn)定CNAS實(shí)驗(yàn)室。產(chǎn)品由單一高速柴油機(jī)向中速柴油機(jī)、高速柴油機(jī)、氣體機(jī)及成套裝置多元化發(fā)展。柴油機(jī)功率覆蓋范圍為110kW-4000 kW,柴油發(fā)電機(jī)組覆蓋范圍為80 kW-3000 kW。所有機(jī)型通過(guò)中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、挪威等多家船級(jí)社IMO TierⅡ排放認(rèn)證。
河柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | TBD234V6-2CA | 257/350 | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
ZD-250 | 250/312.5 | TBD234V6-4CA | 292/397 | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
ZD-300 | 300/375 | TBD234V8-2CA | 325/442 | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-300 | 300/375 | TBD234V8-4CA | 360/490 | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-350 | 350/437.5 | TBD234V8-6CA | 390/531 | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-400 | 400/500 | TBD314V8-2CA | 410/558 | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
ZD-400 | 400/500 | TBD314V8-4CA | 450/612 | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
ZD-500 | 500/625 | TBD234V12-2CA | 509/693 | 12 | 128 | 140 | 21.6 | 196 | 3600 | 3200*1650*2015 |
ZD-500 | 500/625 | TBD234V12-4CA | 560/762 | 12 | 128 | 140 | 21.6 | 196 | 3600 | 3200*1650*2015 |
ZD-600 | 600/750 | TBD604BL6-2CA | 622/846 | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
ZD-650 | 650/812.5 | TBD604BL6-4CA | 680/925 | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
ZD-700 | 700/875 | TBD604BL6-6CA | 726/988 | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
ZD-700 | 700/875 | TBD620L6-2CA | 735/1000 | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 |
ZD-750 | 750/937.5 | TBD620L6-4CA | 800/1088 | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 |
ZD-800 | 800/1000 | TBD620L6-6CA | 898/1222 | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 |
ZD-900 | 900/1125 | TBD620V8-2CA | 968/1317 | 8 | 170 | 195 | 35.41 | 195 | 6500 | 4200*1750*2135 |
ZD-1000 | 1000/1250 | TBD620V8-4CA | 1120/1524 | 8 | 170 | 195 | 35.41 | 195 | 7000 | 4200*1750*2135 |
ZD-1200 | 1200/1500 | TBD620V12-2CA | 1452/1796 | 12 | 170 | 195 | 53.11 | 195 | 7500 | 4300*1800*2135 |
ZD-1500 | 1500/1875 | TBD620V12-4CA | 1645/2238 | 12 | 170 | 195 | 53.11 | 195 | 8500 | 4300*1800*2135 |
ZD-1800 | 1800/2250 | TBD620V16-2CA | 2035/2769 | 16 | 170 | 195 | 70.82 | 195 | 12000 | 6000*1800*2500 |
ZD-2000 | 2000/2500 | TBD620V16-4CA | 2255/3068 | 16 | 170 | 195 | 70.82 | 195 | 12500 | 6000*1800*2500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。